Después de la liga completada, los resultados son los siguientes:
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iker Encina Naranjo | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Samuel Ramírez Hortigüela | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
David Andrei Chiriac | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Adrián Rodríguez Terrén | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Noa De Pablos Bermúdez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Muñoz Sousa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iker Encina Naranjo | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
David Andrei Chiriac | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Adrián Rodríguez Terrén | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Samuel Ramírez Hortigüela | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Noa De Pablos Bermúdez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Muñoz Sousa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iker Encina Naranjo | 30 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
David Andrei Chiriac | 20 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 |
Adrián Rodríguez Terrén | 16 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Samuel Ramírez Hortigüela | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Noa De Pablos Bermúdez | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Samuel Muñoz Sousa | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Izan Rosado Amor | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Valeria Blanco Camean | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Paula Ojeda Coto | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Elena Blas Rodríguez | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paula Rivera Del Val | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Francisco De Pablos Bermúdez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paula Ojeda Coto | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Valeria Blanco Camean | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Izan Rosado Amor | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Paula Rivera Del Val | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Elena Blas Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Francisco De Pablos Bermúdez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Blanco Camean | 24 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Izan Rosado Amor | 23 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Paula Ojeda Coto | 22 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 |
Elena Blas Rodríguez | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Paula Rivera Del Val | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Francisco De Pablos Bermúdez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Cuenca Álvarez | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Adriana Blanco Camean | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Irene Fraile García | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valeria Amaro Ambite | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Adrián Garduño | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sinda López López | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Cuenca Álvarez | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Adriana Blanco Camean | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Adrián Garduño | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Valeria Amaro Ambite | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Irene Fraile García | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sinda López López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Cuenca Álvarez | 24 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Adriana Blanco Camean | 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Adrián Garduño | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Valeria Amaro Ambite | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Irene Fraile García | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sinda López López | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Adam Amnad Ouled Ibrahim | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Carla González Fernández | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pablo Díez Bravo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
José Miguel Nieto Gutiérrez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Blanca Rodríguez Terrén | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Raúl Carmona Gómez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Amnad Ouled Ibrahim | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Blanca Rodríguez Terrén | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
José Miguel Nieto Gutiérrez | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Raúl Carmona Gómez | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carla González Fernández | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pablo Díez Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Adam Amnad Ouled Ibrahim | 25 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Blanca Rodríguez Terrén | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Carla González Fernández | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
José Miguel Nieto Gutiérrez | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Raúl Carmona Gómez | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Díez Bravo | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Imrane El Kharaoui | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Valentina State Martin | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Yassier El Amri Merroon | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Cristian Garduño | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Adrián da Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Imrane El Kharaoui | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Cristian Garduño | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Yassier El Amri Merroon | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Adrián da Silva | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentina State Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Imrane El Kharaoui | 30 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Cristian Garduño | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
Yassier El Amri Merroon | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Valentina State Martin | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Adrián da Silva | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Gómez Félix | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Daniel Serrano de Miguel | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Pablo Nieto Gutiérrez | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alejo Nicotra | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Belinda Portoles Udvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aroa Vaquero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Serrano de Miguel | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Gabriel Gómez Félix | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pablo Nieto Gutiérrez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aroa Vaquero | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Belinda Portoles Udvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejo Nicotra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Serrano de Miguel | 30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Gabriel Gómez Félix | 26 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Pablo Nieto Gutiérrez | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Aroa Vaquero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alejo Nicotra | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Belinda Portoles Udvar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Katas
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Salma Bouras | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Darío Fernández Fernández | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vlad Andréi Stoian | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Billy Johan Molina | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ismael Moreno Juárez | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daniela Tuñón Serrano | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Combate
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Salma Bouras | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Darío Fernández Fernández | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Ismael Moreno Juárez | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vlad Andréi Stoian | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Billy Johan Molina | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daniela Tuñón Serrano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Puntos | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Salma Bouras | 24 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Darío Fernández Fernández | 19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Vlad Andréi Stoian | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Ismael Moreno Juárez | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Billy Johan Molina | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Daniela Tuñón Serrano | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |