Después de la segunda jornada disputada los resultados de las ligas infantiles son las siguientes:
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
Iker Encina Naranjo | Kontact Sport | 6 |
Samuel Ramirez Hortiguela | ArroyoBox | 5 |
David Andrei Chiriac | Chikara Dojo | 3 |
Samuel Muñoz Sousa | Chikara Dojo | 2 |
Noa De Pablos Bermúdez | Kontact Sport | 2 |
Adrián Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 1 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
Iker Encina Naranjo | Kontact Sport | 6 |
Samuel Ramírez Hortiguela | ArroyoBox | 4 |
David Andrei Chiriac | Chikara Dojo | 4 |
Adrián Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 2 |
Samuel Muñoz Sousa | Chikara Dojo | 2 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
Iker Encina Naranjo | Kontact Sport | 12 |
Samuel Ramírez Hortiguela | ArroyoBox | 9 |
David Andrei Chiriac | Chikara Dojo | 7 |
Samuel Muñoz Sousa | Chikara Dojo | 4 |
Adrián Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 3 |
Noa De Pablos Bermudez | Kontact Sport | 2 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Izan Rosado Amor | Kontact Sport | 5 |
Paula Rivera Del Val | RSD Alberto Blanco | 4 |
Paula Ojeda Coto | RSD Alberto Blanco | 3 |
Valeria Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 3 |
Elena Blas Rodríguez | Kontact Sport | 2 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Izan Rosado Amor | Kontact Sport | 6 |
Paula Ojeda Coto | RSD Alberto Blanco | 6 |
Valeria Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 2 |
Francisco De Pablos Bermúdez | Kontact Sport | 2 |
Paula Rivera Del Val | RSD Alberto Blanco | 4 |
Elena Blas Rodríguez | Kontact Sport | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Izan Rosado Amor | Kontact Sport | 11 |
Paula Ojeda Coto | RSD Alberto Blanco | 9 |
Valeria Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 7 |
Paula Rivera Del Val | RSD Alberto Blanco | 6 |
Francisco De Pablos Bermúdez | Kontact Sport | 2 |
Elena Blas Rodríguez | Kontact Sport | 2 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Adriana Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 5 |
Jorge Cuenca Álvarez | Chikara Dojo | 4 |
Irene Fraile García | RSD Alberto Blanco | 3 |
Valeria Amaro Ambite | Chikara Dojo | 2 |
Adrián Garduño | Dorian Gym | 2 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Adriana Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 7 |
Adrián Garduño | Dorian Gym | 5 |
Valeria Amaro Ambite | Chikara Dojo | 3 |
Jorge Cuenca Álvarez | Chikara Dojo | 3 |
Irene Fraile García | RSD Alberto Blanco | 3 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Adriana Blanco Camean | RSD Alberto Blanco | 12 |
Adrián Garduño | Dorian Gym | 7 |
Jorge Cuenca Álvarez | Chikara Dojo | 7 |
Irene Fraile García | RSD Alberto Blanco | 6 |
Valeria Amaro Ambite | Chikara Dojo | 5 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | Chikara Dojo | 5 |
Raúl Carmona Gómez | Chikara Dojo | 4 |
Adam Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 3 |
José Miguel Nieto Gutiérrez | ArroyoBox | 2 |
Carla González Fernández | RSD Alberto Blanco | 2 |
Pablo Díez Bravo | RSD Alberto Blanco | 2 |
Blanca Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 2 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Raúl Carmona Gómez | Chikara Dojo | 6 |
Blanca Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 6 |
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | Chikara Dojo | 5 |
Adam Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 4 |
Jose Miguel Nieto Gutierrez | ArroyoBox | 3 |
Carla Gónzalez Fernández | RSD Alberto Blanco | 1 |
Pablo Díez Bravo | RSD Alberto Blanco | 1 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Raúl Carmona Gómez | Chikara Dojo | 10 |
Sofia Bautista Gómez-Escalonilla | Chikara Dojo | 10 |
Blanca Rodríguez Terrén | Kontact Sport | 8 |
Adam Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 7 |
Jose Miguel Nieto Gutierrez | ArroyoBox | 5 |
Carla Gónzalez Fernández | RSD Alberto Blanco | 3 |
Pablo Díez Bravo | RSD Alberto Blanco | 3 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Imrane El Kharaoui | Chikara Dojo | 4 |
Valentina State Martin | Kontact Sport | 4 |
Yassier El Amri Merroon | Chikara Dojo | 3 |
Cristian Garduño | Dorian Gym | 2 |
Adrián da Silva | RSD Alberto Blanco | 1 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Imrane El Kharaoui | Chikara Dojo | 5 |
Yassier El Amri Merroon | Chikara Dojo | 5 |
Cristian Garduño | Dorian Gym | 3 |
Adrián da Silva | RSD Alberto Blanco | 3 |
Valentina State Martin | Kontact Sport | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Imrane El Kharaoui | Chikara Dojo | 9 |
Yassier El Amri Merroon | Chikara Dojo | 8 |
Cristian Garduño | Dorian Gym | 5 |
Adrián da Silva | RSD Alberto Blanco | 4 |
Valentina State Martin | Kontact Sport | 4 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Daniel Serrano de Miguel | Kontact Sport | 6 |
Gabriel Gómez Félix | Chikara Dojo | 4 |
Pablo Nieto Gutierrez | ArroyoBox | 3 |
Alejo Nicotra | Chikara Dojo | 2 |
Aroa Vaquero | Dorian Gym | 1 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 1 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Daniel Serrano de Miguel | Kontact Sport | 7 |
Gabriel Gómez Félix | Chikara Dojo | 5 |
Aroa Vaquero | Dorian Gym | 4 |
Pablo Nieto Gutierrez | ArroyoBox | 2 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 2 |
Alejo Nicotra | Chikara Dojo | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Daniel Serrano de Miguel | Kontact Sport | 13 |
Gabriel Gómez Félix | Chikara Dojo | 9 |
Aroa Vaquero | Dorian Gym | 5 |
Pablo Nieto Gutierrez | ArroyoBox | 5 |
Walid Amnad Ouled Ibrahim | Chikara Dojo | 3 |
Alejo Nicotra | Chikara Dojo | 2 |
Katas
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Darío Fernández Fernández | RSD Alberto Blanco | 4 |
Vlad Andréi Stoian | Kontact Sport | 3 |
Salma Bouras | Chikara Dojo | 3 |
Ismael Moreno Juarez | Chikara Dojo | 2 |
Daniela Tuñon Serrano | ArroyoBox | 2 |
Billy Johan Molina | RSD Alberto Blanco | 2 |
Combate
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Ismael Moreno Juárez | Chikara Dojo | 6 |
Darío Fernández Fernández | RSD Alberto Blanco | 4 |
Salma Bouras | Chikara Dojo | 4 |
Billy Johan Molina | RSD Alberto Blanco | 3 |
Vlad Andréi Stoian | Kontact Sport | 1 |
Daniela Tuñon Serrano | ArroyoBox | 0 |
Pequeño Tigre
Nombre | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Ismael Moreno Juárez | Chikara Dojo | 8 |
Darío Fernández Fernández | RSD Alberto Blanco | 8 |
Salma Bouras | Chikara Dojo | 7 |
Billy Johan Molina | RSD Alberto Blanco | 5 |
Vlad Andréi Stoian | Kontact Sport | 4 |
Daniela Tuñon Serrano | ArroyoBox | 2 |